Estos son los 100 primeros puestos del Infotech 100 de este año. Se trata de un top realizado por BusinessWeek, en el que se toman en cuenta los resultados financieros públicos de más de 30.000 empresas para determinar cuales son las que más crecen y las que mejor funcionan en el mercado de la tecnología, y a la vez dentro de una determinada industria: telecomunicaciones, ordenadores, software, etc.

Los criterios tomados en cuenta son probablemente los cuatro grandes retos de una gran empresa: retorno a los accionistas, rentabilidad sobre capital, ingresos totales, y crecimiento de los ingresos. Al parecer las telecomunicaciones y los servicios son los únicos sectores capaces de colar a empresas iberoamericanas en el top, top, top: América Móvil (puesto 6), Telefónica (puesto 15), Carso (puesto 37) o Indra Sistemas (puesto 65), son los principales ejemplos.

Aquí es donde el 2.0 se desvanece… ¿Algún día llegarán empresas como Facebook, Seesmic o Twitter a un top como este? Viendo el nivel, permítanme dudarlo.

RevenuesRev. GrowthReturn on EquityShareholder ReturnProfits
Rank
Company Name
Industry*
Country
Millions
Rank
Percent
Rank
Percent
Rank
Percent
Rank
Millions

1 AMAZON.COM NETU.S.15,955.0 23 39 29 35 22 28 29 508
2 APPLE COMPU.S.28,747.0 15 33 39 24 44 74 10 4348
3 RESEARCH IN MOTION COMMCanada5,765.9 55 66 8 33 24 152 1 1241
4 NINTENDO SOFTJapan14,876.5 25 73 5 21 60 55 17 2289
5 WESTERN DIGITAL COMPU.S.7,448.0 47 44 25 36 19 64 12 866
6 AMÉRICA MÓVIL TELEMexico28,761.5 14 33 40 46 10 10 56 5408
7 CHINA MOBILE TELEChina45,863.1 9 21 61 23 48 90 9 11780
8 NOKIA COMMFinland73,344.4 6 24 55 49 8 8 60 10350
9 ASUSTEK COMPUTER COMPTaiwan17,343.8 20 57 11 16 76 38 21 672
10 HIGH TECH COMPUTER COMPTaiwan3,232.5 70 45 23 59 5 111 6 782
11 GOOGLE NETU.S.18,116.1 18 51 16 19 70 22 36 4509
12 MTN GROUP TELES. Africa10,208.4 35 42 28 22 53 41 20 1480
13 IBM COMPU.S.101,259.0 4 9 95 38 17 20 38 10893
14 MOBILE TELESYSTEMS TELERussia8,252.4 44 29 47 38 16 26 31 2072
15 TELEFÓNICA TELESpain81,077.0 5 7 98 44 11 16 44 12793
16 VIMPELCOM TELERussia7,164.6 49 47 20 27 32 19 39 1463
17 HON HAI PRECISION IND. COMPTaiwan40,876.4 11 45 22 23 50 -3 82 1853
18 AT&T TELEU.S.120,703.0 1 58 9 11 95 4 68 12564
19 ACCENTURE SVCSU.S.23,276.6 16 19 65 69 3 -3 83 1450
20 LG ELECTRONICS COMPKorea56,834.8 8 15 81 15 81 151 2 1307
21 BHARTI AIRTEL COMMIndia4,605.8 61 58 10 35 20 11 55 1016
22 ORACLE SOFTU.S.21,020.0 17 24 57 24 43 11 52 5088
23 MICROSOFT SOFTU.S.57,954.0 7 17 76 44 12 -3 84 16419
24 MAROC TELECOM TELEMorocco3,495.6 65 22 59 46 9 49 18 1020
25 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI TELETurkey6,328.6 52 35 35 23 47 34 24 1350
26 LG DISPLAY COMMKorea15,267.5 24 35 33 16 78 17 41 1430
27 NHN NETKorea686.3 100 56 12 40 15 59 14 160
28 COSMOTE MOBILE TELECOM. TELEGreece4,396.1 63 28 49 53 7 17 43 519
29 MILLICOM INTL. CELLULAR TELELux.2,630.6 77 67 6 34 23 12 50 439
30 HEWLETT-PACKARD COMPU.S.107,671.0 2 14 83 21 61 11 54 7850
31 COMPAL ELECTRONICS COMPTaiwan11,838.4 32 44 24 12 94 18 40 271
32 SISTEMA TELERussia10,862.8 34 43 27 18 71 10 57 813
33 ORASCOM TELECOM TELEEgypt4,545.8 62 35 32 36 18 5 66 755
34 SAMSUNG ELECTRONICS SEMIKorea104,791.6 3 15 80 12 93 25 32 7894
35 CHINA UNITED TELECOMMUNICATIONS TELEChina13,594.1 30 25 54 10 98 64 13 762
36 MOBINIL TELEEgypt1,471.9 92 29 48 104 2 36 22 327
37 CARSO GLOBAL TELECOM TELEMexico16,154.6 22 7 97 43 13 4 70 1156
38 KONINKLIJKE KPN TELENeth.17,900.1 19 4 99 59 6 -3 81 3810
39 CISCO SYSTEMS COMMU.S.37,684.0 13 18 72 25 41 -4 86 8069
40 WISTRON COMPTaiwan6,843.4 50 34 36 19 69 17 42 165
41 MOBILE TELECOMMUNICATIONS TELEKuwait6,038.0 54 39 30 20 64 13 49 1154
42 ACTIVISION SOFTU.S.2,608.2 78 88 2 15 82 35 23 286
43 REDECARD SVCSBrazil984.6 97 305 1 135 1 0 78 385
44 CYPRESS SEMICONDUCTOR SEMIU.S.1,695.6 87 43 26 26 36 23 34 378
45 ZTE COMMChina4,705.6 59 51 15 10 99 34 25 169
46 LENOVO GROUP COMPHong Kong14,590.2 27 10 94 14 86 91 8 161
47 TELEMAR NORTE LESTE TELEBrazil9,645.8 39 4 100 20 67 111 5 1478
48 CORNING COMMU.S.6,170.0 53 18 70 27 34 13 47 2852
49 PRICELINE.COM NETU.S.1,390.8 93 24 56 27 33 129 4 157
50 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. SEMITaiwan9,826.4 37 19 66 25 39 2 73 3932
51 DIGI.COM TELEMalaysia1,304.8 94 19 63 67 4 30 28 318
52 QUANTA COMPUTER COMPTaiwan16,645.6 21 12 87 18 72 13 48 400
53 AU OPTRONICS COMPTaiwan9,074.1 40 35 34 4 100 16 45 282
54 AMPHENOL SEMIU.S.2,970.7 73 16 77 30 29 32 26 373
55 REDINGTON INDIA DISTIndia2,265.7 83 33 38 16 77 141 3 25
56 NAVTEQ SVCSU.S.917.9 98 48 18 17 74 110 7 176
57 SEAGATE TECHNOLOGY COMPU.S.12,553.0 31 13 85 35 21 -13 94 1644
58 INTEL SEMIU.S.39,155.0 12 11 91 17 73 6 65 6783
59 NVIDIA SEMIU.S.4,097.9 64 34 37 30 28 -6 88 798
60 ADVANCED INFO SERVICE TELEThailand3,263.9 67 19 68 22 56 32 27 490
61 VMWARE SOFTU.S.1,505.3 91 81 3 15 83 28 30 220
62 TRANSCEND INFORMATION SEMITaiwan810.5 99 55 13 29 31 7 61 75
63 SAP SOFTGermany14,610.6 26 9 96 30 30 -7 89 2778
64 L-3 COMMUNICATIONS HLDGS. COMMU.S.14,167.0 28 10 93 13 89 25 33 786
65 INDRA SISTEMAS SVCSSpain3,113.8 71 54 14 21 58 -1 79 212
66 RELIANCE COMMUNICATIONS TELEIndia4,707.6 58 11 89 24 45 21 37 1350
67 QUALCOMM COMMU.S.9,678.0 38 18 71 22 54 0 77 3463
68 MEMC ELECTRONIC MATERIALS SEMIU.S.1,982.8 86 21 60 33 25 15 46 650
69 BOUYGUES TELEFrance42,538.8 10 12 88 20 66 -14 95 1977
70 DIGITAL CHINA HOLDINGS DISTChina3,259.9 68 28 50 11 97 56 15 27
71 ACER COMPTaiwan11,426.4 33 16 78 14 87 11 51 316
72 HARRIS COMMU.S.5,085.4 56 26 53 19 68 6 63 410
73 CHICONY ELECTRONICS COMPTaiwan1,089.4 96 19 64 25 42 46 19 47
74 WIPRO SVCSIndia4,634.6 60 30 44 25 40 -14 96 806
75 YAHOO! JAPAN NETJapan2,330.8 81 23 58 25 38 11 53 557
76 POWERCHIP SEMICONDUCTOR SEMITaiwan2,855.0 74 79 4 22 57 -24 99 846
77 MANTECH INTERNATIONAL SVCSU.S.1,578.9 88 37 31 13 92 56 16 74
78 EMC COMPU.S.13,725.3 29 19 69 13 90 1 75 1622
79 NEUF CEGETEL TELEFrance4,809.6 57 16 79 16 80 23 35 379
80 BOE TECHNOLOGY GROUP COMMChina1,511.5 90 27 51 15 84 67 11 93
81 TPV TECHNOLOGY COMPChina8,455.1 43 18 74 15 85 9 58 180
82 INVENTEC COMPTaiwan7,958.3 45 29 46 16 75 -12 93 175
83 FOXCONN TECHNOLOGY COMPTaiwan2,444.6 80 67 7 22 55 -27 100 197
84 SAIC SVCSU.S.8,935.0 41 11 92 20 63 4 67 386
85 TOKYO ELECTRON SEMIJapan7,578.5 46 26 52 20 65 -18 98 812
86 DELTA ELECTRONICS COMMTaiwan3,257.3 69 30 45 23 51 -4 85 351
87 AUTOMATIC DATA PROCESSING SVCSU.S.8,569.1 42 14 84 21 62 1 76 1130
88 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENG. SEMITaiwan3,108.9 72 20 62 26 35 -2 80 539
89 ROGERS COMMUNICATIONS TELECanada9,915.1 36 15 82 14 88 7 62 624
90 UNITED INTERNET NETGermany2,136.7 84 17 75 41 14 3 71 219
91 SATYAM COMPUTER SERVICES SVCSIndia2,118.7 85 31 43 23 46 3 72 422
92 NAN YA PCB COMMTaiwan1,156.8 95 48 19 25 37 -8 90 317
93 NANYA TECHNOLOGY SEMITaiwan2,312.8 82 49 17 23 52 -17 97 539
94 ADOBE SYSTEMS SOFTU.S.3,398.9 66 32 42 21 59 -10 91 799
95 HCL TECHNOLOGIES SVCSIndia1,517.4 89 33 41 32 26 -11 92 330
96 TD AMERITRADE HOLDING NETU.S.2,793.0 76 11 90 31 27 6 64 787
97 NIKON SEMIJapan7,319.1 48 13 86 16 79 9 59 488
98 NIDEC COMPJapan6,601.4 51 18 73 13 91 4 69 366
99 COMMSCOPE COMMU.S.2,500.4 79 46 21 11 96 2 74 148
100 INTUIT